
WULING MITRA EV
| VARIAN WARNA
Wuling Mitra EV tersedia dalam 2 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICELIST
Wuling Mitra EV
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
MITRA EV BLIND VAN 300 KM |
328.000.000 |
|
MITRA EV BLIND VAN 400 KM |
358.000.000 |
|
MITRA EV MINIBUS 300 KM |
348.000.000 |
|
MITRA EV MINIBUS 400 KM |
378.000.000 |
| SPESIFIKASI
| Length × Width × Height (mm) | 5,010 × 1,800 × 1,975 | |
| Wheelbase (mm) | 3,050 | |
| Seat Capacity | 8 | |
| Suspension | McPherson (front) & Leaf spring (rear) | |
| Wheel | 15″ steel wheel | |
| Tire Size | 195/70 R15C 104/102 | |
| Brakes | Disc (front) & Drum (rear) | |
| Steering | Collapsible column with Electric Power Steering (EPS) | |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2,500 (Minibus Long Range) | 2,590 (Minibus Premium Range) | |
| Spare Tire | Yes | |
| Cargo Capacity | No |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate | |
| Battery Capacity (kWh) | 41.9 (Minibus Long Range) | 56.2 (Minibus Premium Range) | |
| Range (CLTC) | Up to 300 km (Minibus Long Range) | Up to 400 km (Minibus Premium Range) | |
| Charging System | CCS2 (30%-80% in ±30 mins) | |
| Drive Motor | Permanent magnet, synchronous motor | |
| Max Power / Torque | 75 kW / 180 Nm | |
| Drive Modes | Eco, Normal, Sport | |
| Maximum Speed | 115 km/h | |
| Drive Layout | Rear Wheel Drive |
| LED Headlamp | Yes | |
| Front Fog Lamp | Yes | |
| Rear Combo Lamp with Dual Reverse Lamp | Yes | |
| High-Mounted Brake Lamp | Yes | |
| Pole Antenna | Yes | |
| Dual Sliding Door | Yes | |
| Dual Rear Door with 270° Opening | Yes | |
| 15″ Wheel Cover | Yes | |
| Front Wiper with Intermittent Function | Yes | |
| Body-Colored Bumpers and Door Handles | Yes |
| Driver Airbag | Yes | |
| Front Passenger Airbag | Yes | |
| Antilock Braking System (ABS) | Yes | |
| Electronic Brakeforce Distribution | Yes | |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Yes | |
| Seatbelt Warning | Yes | |
| Rear Parking Sensor | Yes | |
| Child-Proof Door Lock | Yes | |
| Auto Unlock Upon Impact | Yes |
| Electric Air Conditioner | Yes | |
| Double Blower AC | Yes | |
| Power Windows (Front) | Yes | |
| Speed-Sensing Auto Door Lock | Yes | |
| USB Port | Yes | |
| 12V Power Outlet | Yes | |
| AM/FM Radio, USB, Bluetooth | Yes |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
ANDRY WONG
MAP
WULING PIK.2





